Խմբային վարկեր
Վարկի տրամադրման պայմանները
| Գումար | 57 000 - 1 710 000 ՀՀ դրամ |
|---|---|
| Տարեկան տոկոսադրույք (հաշվարկվում է մնացորդից) | 21 - 24% |
| Ժամկետ | 3 - 18 ամիս |
| Վարկի տրամադրման / կանխիկի տրամադրման վճար | 2 - 3% |
| Սպասարկման ամսական վճար | 0.69 - 0.99% |
| Փորձ բիզնեսում | Նվազագույնը 6 ամիս, վարկավորման հնարավորություն է տրվում նաև սկսնակ բիզնեսներին |
| Ապահովման միջոց | Խմբային երաշխիք առանց գրավի |
| Արտոնյալ ժամանակաշրջան | Հնարավորություն է ընձեռնվում օգտագործել մինչև 3 ամիս արտոնյալ ժամկետ, որի ընթացքում գանձվում է միայն տոկոսագումար և սպասարկման վճար (մայր գումար չի գանձվում) |
Հաշվարկի օրինակ
| Գումար | 600 000 ՀՀ դրամ |
|---|---|
| Տարեկան տոկոսադրույք | 22 % |
| Ժամկետ | 9 ամիս |
| Վարկի տրամադրման / կանխիկի տրամադրման վճար | 2 % |
| Սպասարկման ամսական վճար | 0.79 % |
Ժամանակացույց
| N | Մարման ամսաթիվ | Հետվճարման գումար | Մայր գումար | Տոկոսա-գումար | Սպասարկման վճար | Մայր գումարի մնացորդ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Հունվար | 77 740 | 61 789 | 11 211 | 4 740 | 538 211 |
| 2 | Փետրվար | 77 740 | 62 619 | 10 381 | 4 740 | 475 592 |
| 3 | Մարտ | 77 740 | 62 967 | 10 033 | 4 740 | 412 625 |
| 4 | Ապրիլ | 77 740 | 66 782 | 6 218 | 4 740 | 345 843 |
| 5 | Մայիս | 77 740 | 66 538 | 6 462 | 4 740 | 279 305 |
| 6 | Հունիս | 77 740 | 68 118 | 4 882 | 4 740 | 211 187 |
| 7 | Հուլիս | 77 740 | 69 181 | 3 819 | 4 740 | 142 006 |
| 8 | Օգոստոս | 77 740 | 70 261 | 2 739 | 4 740 | 71 745 |
| 9 | Սեպտեմբեր | 77 739 | 71 745 | 1 254 | 4 740 | 0,00 |
| Ընդամենը | 699 659 | 600 000 | ||||
Ընդամենը մուծման ենթակա տոկոսագումար և վարկի սպասարկման վճար՝ 99 659 ՀՀ դրամ:
Ուժի մեջ է 2012թ. փետրվարի 1-ից
Խմբային վարկավորման պայմանները
Էջի թարմացման ամսաթիվը՝ 01.02.2012 15:10
Հարգելի հաճախորդ, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:
Հարգելի հաճախորդ, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: